Classement final
20ème Rallye 24 Dordogne Périgord - le 12/08/2017 - 70 classés
Site officiel FFSA : www.ffsa.org
-
Final
|
ES1
|
ES2
|
ES3
|
ES4
|
ES5
|
ES6
Clt | N. | Equipage | Voiture | Temps | Ecarts | (Pl) Gr | (Pl) Cl |
1 | 1 | ULBERT Anthony LIRAUD Florent | Mitsubishi Lancer Evo8 | 00:22:11,3 | (1)FA | (1)FA8 | |
2 | 5 | ARNAUDEAU Yves LARRIBIERE Aymeric | Skoda Fabia | 00:22:12,9 | 00:01,6 | (1)R | (1)R5 |
3 | 2 | FAUCHER William PETIT Thierry | Peugeot 207 S2000 | 00:22:14,4 | 00:03,1 | (2)FA | (1)FA7S |
4 | 9 | BEYLARD Arthur LANGLOIS Pauline | Renault Clio Ragnotti | 00:22:16,4 | 00:05,1 | (1)FN | (1)FN3 |
5 | 8 | MARTY Julien MARTY Fanny | Mitsubishi Lancer Evo9 | 00:22:25,7 | 00:14,4 | (2)N | (1)N4 |
6 | 10 | CORBINEAU Laurent VERRY Vanessa | Renault Clio | 00:22:37,9 | 00:26,6 | (1)F2 | (1)F2.14 |
7 | 37 | PAILLE Paul BAUDRY Dimitri | Renault Clio | 00:22:51,7 | 00:40,4 | (2)F2 | (2)F2.14 |
8 | 3 | SAUTEUR Eric SAUTEUR Maureen | Renault Mégane | 00:22:54,9 | 00:43,6 | (3)N | (2)N4 |
9 | 4 | GAUTHIER Paul GAUTHIER-HARDY Annie | Skoda Fabia | 00:23:05,0 | 00:53,7 | (2)R | (2)R5 |
10 | 31 | MAZEAU Jean-Luc LAUSEILLE Nicolas | Citroën Saxo Kit Car | 00:23:07,4 | 00:56,1 | (3)FA | (1)FA6K |
11 | 21 | LAFONT Aurélien VERNHES Yolène | Peugeot 207 RC | 00:23:07,9 | 00:56,6 | (3)R | (1)R3 |
12 | 19 | VEYSSIERE Cédric BOUDAUD Loic | Subaru Impreza | 00:23:12,4 | 01:01,1 | (4)R | (1)R4 |
13 | 12 | DUCHE Jean-Michel LOPES Guillaume | Renault Clio 3 | 00:23:13,0 | 01:01,7 | (3)F2 | (3)F2.14 |
14 | 32 | LEROSIER Pierre CORBINEAU Marie | Renault Twingo | 00:23:15,5 | 01:04,2 | (5)R | (1)R2 |
15 | 54 | CAMPOS Jérémi LAFARGE Jérémy | Peugeot 106 S16 | 00:23:26,0 | 01:14,7 | (4)FA | (1)FA6 |
16 | 22 | JOUSSELY Jérôme DEFAYE Corinne | Renault Clio 4 RS | 00:23:38,8 | 01:27,5 | (6)R | (2)R3 |
17 | 30 | LIXON Joffrey HOUSSIN Gaetan | Renault Clio | 00:23:40,5 | 01:29,2 | (5)FA | (2)FA6K |
18 | 7 | FAVREAU Laurent LE FEVRE Pascale | Subaru Impréza STI | 00:23:41,4 | 01:30,1 | (6)FA | (2)FA8 |
19 | 52 | BRASSEUR Nicolas CHATARD Jérémie | Peugeot 106 | 00:23:43,4 | 01:32,1 | (7)FA | (2)FA6 |
20 | 38 | MEURANT Frédéric DUSSOULIER Régis | Renault Clio | 00:23:46,9 | 01:35,6 | (4)F2 | (4)F2.14 |
21 | 11 | SERE Julien CHAPELLE Marc | Renault Clio Ragnotti | 00:23:51,1 | 01:39,8 | (4)FN | (2)FN3 |
22 | 45 | SCHMIEDERER Christopher CHASSEREAU Philippe | Renault Clio Ragnotti | 00:23:52,2 | 01:40,9 | (5)FN | (3)FN3 |
23 | 24 | HABONNEAU Christophe VEDRAINE Emilie | Renault Clio | 00:24:00,1 | 01:48,8 | (7)R | (3)R3 |
24 | 35 | DUFOURNEAU Fabrice DESACHY Pierre-Vincent | Renault Clio Ragnotti | 00:24:03,2 | 01:51,9 | (8)FA | (1)FA7 |
25 | 57 | ALARY Christophe PERRINAUD Emilie | Citroën Saxo | 00:24:03,3 | 01:52,0 | (5)F2 | (1)F2.13 |
26 | 20 | MARIE Gérard RUDEAUX Corinne | Subaru Impreza WRX STI | 00:24:05,2 | 01:53,9 | (8)R | (2)R4 |
27 | 58 | FERNANDES Carlos POTIER Sylvie | Peugeot 106 S16 | 00:24:07,3 | 01:56,0 | (6)F2 | (2)F2.13 |
28 | 27 | CONTAMINE Dylan FONTANAUD Richard | Renault Mégane 3 RS | 00:24:11,7 | 02:00,4 | (6)N | (3)N4 |
29 | 17 | BERCHE Daniel SCAVINO Guillaume | Peugeot 207 RC | 00:24:14,2 | 02:02,9 | (9)FA | (3)FA8 |
30 | 48 | DEXET-LEYSER Stéphane LIPINSKI Johan | Renault Clio Ragnotti | 00:24:19,3 | 02:08,0 | (7)FN | (4)FN3 |
31 | 25 | VERGINES Thomas WENDLING Vanessa | Renault Clio | 00:24:32,1 | 02:20,8 | (9)R | (4)R3 |
32 | 53 | FROGER Tony NIEPCERON Harmony | Citroën Saxo VTS | 00:24:48,3 | 02:37,0 | (10)FA | (3)FA6 |
33 | 15 | BARRET Christian MAURY Frédéric | Porsche 996 GT3 | 00:24:50,0 | 02:38,7 | (1)GT | (1)GT10 |
34 | 42 | BOURGEAS Anthony BROUSSAUDIER Adeline | Renault Clio Williams | 00:24:59,5 (P)00:10,0 | 02:48,2 | (7)F2 | (5)F2.14 |
35 | 28 | LIXON Didier AUGUSTIN Damien | Mitsubishi Lancer Evo6 | 00:25:00,4 | 02:49,1 | (8)FN | (4)FN4 |
36 | 56 | SEBASTIEN Gérard SAGE Sébastien | Peugeot 106 | 00:25:01,1 | 02:49,8 | (11)FA | (4)FA6 |
37 | 75 | AUGER André MAGNAN Hervé | Citroën Saxo | 00:25:02,5 | 02:51,2 | (8)F2 | (1)F2.12 |
38 | 77 | GASPIN Philippe LANNEE Mathieu | Peugeot 106 | 00:25:05,5 | 02:54,2 | (9)F2 | (2)F2.12 |
39 | 49 | DESCAT Pascal VIGIER Corine | Renault Clio RS | 00:25:12,2 | 03:00,9 | (9)FN | (5)FN3 |
40 | 72 | TEXIER Adrien TEXIER Franck | Peugeot 106 S16 | 00:25:15,7 | 03:04,4 | (10)FN | (1)FN2 |
41 | 71 | ROUSSEILLE Matthieu PALOMBI Laura | Honda Civic | 00:25:22,5 | 03:11,2 | (11)FN | (2)FN2 |
42 | 66 | MARTIAL Niki CHAUVEAU Carine | Renault Twingo | 00:25:24,0 | 03:12,7 | (10)R | (1)R1 |
43 | 62 | LE QUEAU Bastien RIGAL Pierrick | Peugeot 106 S16 | 00:25:34,9 | 03:23,6 | (10)F2 | (3)F2.13 |
44 | 51 | BERROYER Jimmy DELORD Charly | Renault Clio Ragnotti | 00:25:40,5 | 03:29,2 | (12)FN | (6)FN3 |
45 | 67 | COTTREAU Sébastien VERSAVEAU Marion | Renault Twingo | 00:25:42,7 | 03:31,4 | (11)R | (2)R1 |
46 | 33 | CHEVALEYRE Christian BOY Philippe | Citroën C2 | 00:25:44,3 | 03:33,0 | (12)R | (2)R2 |
47 | 41 | COLOMY Stéphane MASPEYROT Elvina | Renault 5 GT Turbo | 00:25:44,6 | 03:33,3 | (11)F2 | (6)F2.14 |
48 | 16 | BOISSOU Francois-Xavier DARLAVOIX Vincent | Nissan 350Z | 00:25:45,3 | 03:34,0 | (2)GT | (2)GT10 |
49 | 80 | PORTEFAIX Lucas PORTEFAIX Damien | Peugeot 205 Rallye | 00:25:47,4 | 03:36,1 | (13)FN | (1)FN1 |
50 | 61 | CHAUSSAT Patrice BRUN Lydie | Renault Dacia Logan | 00:25:52,3 | 03:41,0 | (12)F2 | (4)F2.13 |
51 | 26 | ZANETTE Vincent FRISCHKNECHT Martin | Renault Clio | 00:25:59,1 | 03:47,8 | (13)R | (5)R3 |
52 | 29 | LIVERTOUT Denis RIVIERE Myriam | Mitsubishi Lancer Evo8 | 00:26:07,8 | 03:56,5 | (14)FN | (5)FN4 |
53 | 60 | FEYDIEU Romain PERRINAUD Maeva | Peugeot 106 XSI | 00:26:09,2 | 03:57,9 | (13)F2 | (5)F2.13 |
54 | 70 | LAMBERT Julien LAMBERT Pierre | Citroën Saxo | 00:26:18,0 | 04:06,7 | (15)FN | (3)FN2 |
55 | 36 | GERBAUD Cédric PATIER Marjolaine | Peugeot 306 S16 | 00:26:21,3 | 04:10,0 | (12)FA | (2)FA7 |
56 | 73 | THOUVENIN Benoit CORNAC Romain | Peugeot 106 S16 | 00:26:21,6 | 04:10,3 | (16)FN | (4)FN2 |
57 | 18 | LARA José-Marie BARAS Jean-Pierre | Ford Sierra RS Cosworth | 00:26:23,5 | 04:12,2 | (13)FA | (4)FA8 |
58 | 40 | DARAS Benjamin DELSALLE Loick | Peugeot 306 S16 | 00:26:37,9 | 04:26,6 | (14)F2 | (7)F2.14 |
59 | 79 | ROBIN Patrice ROBIN Alain | Citroën AX GTI | 00:26:46,5 | 04:35,2 | (17)FN | (2)FN1 |
60 | 64 | VESVRE Stéphane HERMINET Jérôme | Peugeot 106 S16 | 00:26:49,6 | 04:38,3 | (14)FA | (1)FA5 |
61 | 63 | JARDEL Rémi SIMIAN Laura | Peugeot 106 S16 | 00:26:54,6 | 04:43,3 | (15)F2 | (6)F2.13 |
62 | 69 | CHERAUD Kevin POTIER Jimmy | Citroën Saxo | 00:26:54,7 | 04:43,4 | (18)FN | (5)FN2 |
63 | 76 | FORNARA Lionel ZANETTI Thierry | Citroën AX Sport | 00:27:21,2 | 05:09, | 9 (16)F2 | (3)F2.12 |
64 | 81 | CAILLE Jean VERNAGEAU Landry | Peugeot 106 Rallye | 00:27:32,0 | 05:20,7 | (19)FN | (3)FN1 |
65 | 68 | ZANETTE Clément FERREIRA LAGARTO José | Renault Twingo | 00:27:37,0 | 05:25,7 | (14)R | (3)R1 |
66 | 65 | DEJEANS Anthony CHAUSSAT Jérémy | Peugeot 106 XSI | 00:27:37,4 | 05:26,1 | (15)FA | (2)FA5 |
67 | 46 | MERIAS Gilles NOEL Sylvie | Renault Clio RS | 00:27:44,6 | 05:33,3 | (20)FN | (7)FN3 |
68 | 83 | PELERIN Jean-Claude PAPUCHON Kevin | Peugeot 205 | 00:27:53,2 | 05:41,9 | (17)F2 | (1)F2.11 |
69 | 82 | DELPY Tony GUILMIN Guillaume | Peugeot 205 Rallye | 00:29:04,1 | 06:52,8 | (18)F2 | (2)F2.11 |
70 | 84 | NOTO Sébastien GONON Alexis | Peugeot 104 ZS2 | 00:30:46,9 (P)01:00,0 | 08:35,6 | (19)F2 | (3)F2.11 |
Abandons
Num | Equipage | Voiture | Cause |
14 | THABARD Steve SAUVAGET Marie-Annie | Renault Clio | Sortie de route sans gravité dans ES5 |
23 | ZAMBON Laurent SOREDA Manuel | Citroën DS3 | Mécanique CH2A |
34 | FARLAY Cédric BRET Rene | Renault Clio Ragnotti | Sortie de route sans gravité dans ES6 |
39 | GAUTHIER Vincent REIX Nelly | BMW 318 Compact | Sortie de route sans gravité dans ES4 |
43 | VILMOT Maxime PASSETEMPS Samuel | Volkswagen Golf 2 | Mécanique CH2D |
44 | MARTINEZ Alexandre MARTINEZ Tristan | Honda Civic Type R | Mécanique dans ES1 |
47 | GALVAGNON David GRIT Sébastien | Renault Clio | Mécanique dans ES3 |
59 | RAMBAUD Anthony PIGNON Anthony | Citroën Saxo | Mécanique dans ES3 |
74 | MOULENE Jérôme ROUBINET Quentin | Peugeot 106 | Mécanique après Stop ES1 |
78 | BOUTEAUD Anthony OREVE Laetitia | Peugeot 106 XSI | Sortie de route avec intervention dans ES5 |